Vlada Federacije BiH donijela je odluku kojom se za 100 proizvoda u trgovinama na malo propisuje najviša razina maloprodajnih cijena.
Na telefonskoj sjednici, održanoj u četvrtak na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, Vlada FBiH donijela je odluku o mjeri neposredne kontrole cijena za pojedine proizvode na području Federacije Bosne i Hercegovine.
Odlukom se za ukupno 100 proizvoda propisuje najviša razina maloprodajnih cijena, a proizvodi su raspoređeni u dvije skupine.
Proizvodi skupine 1.
| R. br. | Naziv proizvoda | Pakiranje | “Zaključana maloprodajna cijena” do KM |
|---|---|---|---|
| 1 | Ulje suncokretovo | 1 l | 3,40 |
| 2 | Brašno pšenično tip 500 | 5 kg | 5,60 |
| 3 | Brašno pšenično tip 400 | 5 kg | 5,70 |
| 4 | Riža okruglo zrno | 800 g | 2,45 |
| 5 | Šećer kristal bijeli | 1 kg | 1,55 |
| 6 | Mlijeko UHT 2,8% mm s čepom | 1 l | 2,00 |
| 7 | Mlijeko UHT 2,00 % mm bez čepa | 1 l | 1,65 |
| 8 | Jaja svježa veličina M | 30 kom | 9,95 |
| 9 | Jogurt 2,8% | 1 kg | 2,15 |
| 10 | Pavlaka kisela 20% mm | 800-850 g | 5,40 |
| 11 | Namaz mliječni class | 200 g | 2,80 |
| 12 | Sir svježi | 400 g | 2,65 |
| 13 | Vrhnje za kuhanje UHT | 200 ml | 1,95 |
| 14 | Tjestenina (oblik po izboru) | 400 g | 1,70 |
| 15 | Pašteta pileća | 100 g | 0,95 |
| 16 | Parizer pileći | 400 g | 1,80 |
| 17 | Hrenovka pileća bez ovitka | 100 g | 0,75 |
| 18 | Grill pile u vrećici | 1 kg | 6,15 |
| 19 | Sok jabuka 50% | 1 l | 1,95 |
| 20 | Marmelada mix | 700 g | 3,35 |
| 21 | Pelene | 66/4-9 kg | 21,85 |
| 22 | Maramice vlažne baby | 72/1 | 1,60 |
| 23 | Ulošci higijenski cotton normal | 10/1 | 1,90 |
| 24 | Toalet papir 2 sl. | 24/1 | 5,45 |
| 25 | Zubna pasta | 125 ml | 2,50 |
| 26 | Sapun | 90 g | 0,85 |
| 27 | Deterdžent za rublje | 3 kg | 6,95 |
| 28 | Juha kokošja | 60-65 g | 0,85 |
| 29 | Deterdžent za suđe | 1 l | 1,85 |
| 30 | Univerzalno sredstvo za čišćenje pumpica | 750 ml | 2,95 |
| 31 | Gel tuš/šampon | 500 ml | 3,95 |
| 32 | Šampon za kosu | 1 l | 2,95 |
| 33 | Pelene za odrasle L super | 20/1 | 21,45 |
| 34 | Osvježivač za wc | 50-55 ml | 2,00 |
| 35 | Omekšivač za veš | 1,6 l | 4,95 |
| 36 | Palenta | 800 g | 1,35 |
| 37 | Sir trokut natur | 140 g | 2,80 |
| 38 | Vajkrem light | 200 g | 2,30 |
| 39 | Ćevapi pileći smrznuti | 400 g | 2,75 |
| 40 | Keks čajni kolutići | 300 g | 4,95 |
| 41 | Keks petit | 400 g | 1,45 |
| 42 | Biskvit | 125 g | 1,50 |
| 43 | Štrudla | 360 g | 2,95 |
| 44 | Marmelada marelica | 700 g | 2,95 |
| 45 | Krem namaz (kakao i/ ili mliječni) | 500 g | 5,95 |
| 46 | Ajvar | 690-720 ml | 5,45 |
| 47 | Cornflakes | 250 g | 3,10 |
| 48 | Dvopek od prosa i heljde | 110 g | 3,45 |
| 49 | Grah | 1 kg | 3,95 |
| 50 | Juha goveđa | 60-65 g | 0,85 |
| 51 | Začin dodatak jelima | 250 g | 0,95 |
| 52 | Šećer kocka | 500 g | 1,45 |
| 53 | Tuna komadići u suncokretovom ulju | 80-90 g | 1,25 |
| 54 | Sardina u biljnom ulju | 100-125 g | 1,55 |
| 55 | Voda negazirana izvorska | 1,5 l | 0,95 |
| 56 | Mineralna voda | 2 l | 0,95 |
| 57 | Instant kava 3u1 bags | 18×10 g | 2,45 |
| 58 | Instant kava 3u1 bags | 17×10 g | 2,45 |
| 59 | Instant kava 3u1 strong | 10×14 g | 3,65 |
| 60 | Ručni papirni ubrusi 2 sl. | 2/1 | 1,75 |
| 61 | Vreće za smeće 35 l | 30/1 | 1,25 |
| 62 | Spužva sa abrazivom | 2/1 | 0,75 |
Proizvodi skupine 2.
| R. br. | Naziv proizvoda | Pakiranje | “Zaključana maloprodajna cijena” do KM |
|---|---|---|---|
| 63 | Zobene pahuljice | 500 gr. | 2,05 |
| 64 | Kiselo mlijeko 3,2% mm | 410 gr. | 1,30 |
| 65 | Kefir 2,8% mm | 1 l | 3,00 |
| 66 | Maslac 82% mm | 250 gr | 5,65 |
| 67 | Sir listići | 150 gr | 2,90 |
| 68 | Truleks 3/1 | 3/1 | 1,25 |
| 69 | Margarin osnovni (stolni) | 250 gr | 1,75 |
| 70 | Biljna mrs | 850 gr | 9,00 |
| 71 | Smrznuti grašak | 400 gr | 2,40 |
| 72 | Kvasac suhi | 125 gr | 2,50 |
| 73 | Grašak konzervirani | 400 – 500 gr | 2,50 |
| 74 | Kukuruz šećerac konzervirani | 400 – 500 ml | 2,00 |
| 75 | Šampinjoni rezani konzervirani | 400 – 500 gr | 2,00 |
| 76 | Pasirani paradajz | 400 – 500 gr | 1,95 |
| 77 | Masline zelene otkoštene | 230 – 250 gr | 3,25 |
| 78 | Kiseli krastavac | 670 – 720 ml | 4,05 |
| 79 | Kečap | 450 – 500 gr | 2,05 |
| 80 | Jufka za pitu | 450 – 500 gr | 3,20 |
| 81 | Đuveč smrznuti | 400 gr | 2,80 |
| 82 | Kuhinjska so | 1 kg | 1,50 |
| 83 | Čokoladno mlijeko | 200 ml | 1,00 |
| 84 | Dječji šampon | 400-500 ml | 2,95 |
| 85 | Geršlo | 800 gr | 2,25 |
| 86 | Ananas u konzervi | 560-580 ml | 3,55 |
| 87 | Dječja voćna/povrtna kašica | 190 gr | 3,15 |
| 88 | Kašica dječja voćna doipak | 100 gr | 2,25 |
| 89 | Dječja instant žitna kašica | 200 gr | 4,30 |
| 90 | Heljdino brašno | 1 kg | 4,75 |
| 91 | Dječja krema | 100 ml | 5,50 |
| 92 | Dječji puder | 100 gr | 3,95 |
| 93 | Tablete za strojno pranje posuđa | 22-25 kom | 9,70 |
| 94 | Sol za strojno pranje posuđa | 1,5 kg | 2,80 |
| 95 | Sredstvo za čišćenje poda | 1 l | 2,75 |
| 96 | Sredstvo za čišćenje stakla | 750 ml | 1,65 |
| 97 | Griz pšenični za bebe | 250 gr | 1,80 |
| 98 | Med | 920 gr | 14,95 |
| 99 | Sladoled | 900 gr | 6,45 |
| 100 | Zamrznuti pomfrit | 1 kg | 5,45 |
Obveze trgovaca
Gospodarski subjekti registrirani za obavljanje trgovine na malo obvezni su za proizvode iz ove odluke odrediti cijene najviše do razine propisane maksimalne maloprodajne cijene za najmanje jednu vrstu artikla unutar iste kategorije proizvoda, ako ih imaju u svojem asortimanu.
Ako određena vrsta artikla istog proizvoda nije dostupna u prodaji, trgovci trebaju odrediti drugi artikl istog proizvoda koji nude u svojem asortimanu, a koji će biti predmet ograničene cijene.
Pravne osobe registrirane za trgovinu na malo obvezne su u svim svojim prodajnim objektima odrediti najvišu razinu maloprodajnih cijena za:
- sve proizvode iz prve skupine
- najmanje 25 proizvoda, po vlastitom izboru, iz druge skupine
Fizičke osobe registrirane za obavljanje trgovine na malo u svojem prodajnom objektu obvezne su odrediti najvišu razinu maloprodajnih cijena za najmanje 20 proizvoda iz prve skupine.
Oznake u trgovinama
Kako bi se osigurala pravodobna informiranost potrošača, trgovci su dužni uz maloprodajnu cijenu jasno, vidljivo i čitko istaknuti vizualnu identifikacijsku oznaku.
Također, na ulazu u prodajni objekt ili na drugom vidljivom mjestu unutar objekta, kao i na internetskoj stranici ako je uspostavljena, moraju istaknuti plakat koji sadrži najmanje vizualnu identifikaciju i popis artikala s navedenom prethodnom, odnosno redovitom cijenom i Zaključanom cijenom istog proizvoda.
Mjera se primjenjuje 90 dana
Za provedbu i nadzor nad provođenjem ove odluke zadužuju se federalna, županijska, gradska i općinska tržišna inspekcija.
Odluka će se primjenjivati 90 dana od dana stupanja na snagu, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Federacije BiH.
Kako je navedeno u obrazloženju odluke, u odnosu na prethodno razdoblje primjene mjera kontrole cijena proširen je obuhvat proizvoda s ranije utvrđenog broja na ukupno 100 proizvoda, koji su raspoređeni u dvije skupine.
Iz Vlade FBiH navode kako se proširenjem liste proizvoda omogućuju veća dostupnost artikala s ograničenim cijenama, veći izbor za potrošače te ravnomjernija zastupljenost proizvoda različitih kategorija i proizvođača.
Cilj je smanjenje inflacije
Cilj nove mjere neposredne kontrole cijena je smanjenje inflacije u segmentu osnovnih životnih namirnica važnih za svakodnevnu potrošnju građana, kao i osiguranje njihove pristupačnosti, posebno građanima s najnižim prihodima.
Također se navodi kako je cilj osigurati raznolikost i konkurenciju na tržištu, omogućujući potrošačima izbor između različitih opcija, dok trgovci istodobno održavaju niže cijene koje ne ugrožavaju kvalitetu proizvoda.
Predlagač ističe kako je ova mjera važna za stabilnost tržišta, zaštitu potrošača i očuvanje zdravog tržišnog okruženja, uz fleksibilnost koja trgovcima omogućuje ponudu različitih marki i artikala unutar minimalnih okvira cijena.
(www.jabuka.tv)

