Tri vodeće tvrtke i dalje dominiraju ljestvicom dobiti u Hercegovačko-neretvanskoj županiji za 2025. godinu, dok rang-lista 20 najuspješnijih donosi sedam novih kompanija koje su značajno promijenile ekonomsku sliku regije.
Kladionica Premier World Sport iz Čitluka zadržala je vodeću poziciju s ostvarenom dobiti od 49,6 milijuna KM, unatoč blagom padu od 2,2 milijuna KM u odnosu na 2024. godinu. Drugo mjesto pripalo je Ledu, čija dobit iznosi 33,6 milijuna KM.
Jedina od tri čelne tvrtke koja bilježi rast je mostarski Ataco, koji je dobit povećao s 27,7 na 31,3 milijuna KM, što predstavlja skok od 13 posto. Na četvrtom mjestu ostaje Hercegovinalijek, uz značajan rast dobiti na 23,4 milijuna KM.
Značajni padovi zabilježeni su kod JP Autoceste FBiH, čija je dobit pala na 12 milijuna KM, te tvrtke INEL-MED koja je s 10,2 pala na 8 milijuna KM.
Najzanimljiviji segment analize je ulazak sedam novih kompanija. Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH iz Mostara ostvarila je impresivan debi zauzevši šesto mjesto s dobiti od 11,2 milijuna KM.
IT sektor također potvrđuje svoj značaj, s obzirom na to da je mostarski NSoft ušao na deveto mjesto s dobiti od 7,3 milijuna KM. Na listi su se još našli Axpo BH, Ailin Technology & Industry, Alviral, Džida iz Čitluka te Bakalar-Komerc iz Čapljine.
S ljestvice su ispale kompanije poput Kantonalne bolnice “Dr. Safet Mujić”, Sik, IM Sunce i druge. Izlazak bolnice posebno je upečatljiv, s obzirom na to da je godinu ranije bila na šestom mjestu, dok je 2025. godinu završila u minusu, piše Akta.ba.
Top 20 kompanija u HNK po neto dobiti (2025.)
| Rang | Firma | Djelatnost | Neto dobit (KM) | Promjena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PREMIER WORLD SPORT | Sport & Zabava | 49.603.669 KM | ▼ 4,3% |
| 2 | LEDO | Prehrambena industrija | 33.586.772 KM | ▼ 2,9% |
| 3 | ATACO | Turizam & Ugostiteljstvo | 31.329.562 KM | ▲ 13,0% |
| 4 | Hercegovinalijek | Farmaceutika | 23.368.884 KM | ▲ 49,7% |
| 5 | JP Autoceste FBiH | Infrastruktura | 12.004.319 KM | ▼ 20,7% |
| 6 | Agencija za usluge u zračnoj plovidbi BiH | Avijacija | 11.171.582 KM | ★ NOVI |
| 7 | ZINKTEKNIK BOSNIA | Industrija / Metali | 8.768.003 KM | ▼ 4,2% |
| 8 | INEL-MED | Medicina & Oprema | 8.028.291 KM | ▼ 21,4% |
| 9 | NSoft | Tehnologija / Softver | 7.283.486 KM | ★ NOVI |
| 10 | Ailin Technology & Industry | Građevina | 6.480.607 KM | ★ NOVI |
| 11 | Axpo BH | Energetika | 6.214.639 KM | ★ NOVI |
| 12 | MELCOM | Trgovina | 5.895.435 KM | ▼ 14,2% |
| 13 | SATELIT-PLUS | Telekomunikacije | 5.551.933 KM | ▲ 15,1% |
| 14 | EUROVIP | Ugostiteljstvo | 5.420.662 KM | ▲ 44,1% |
| 15 | INEL | Trgovina farmacija | 5.283.280 KM | ▲ 8,8% |
| 16 | Autocentar Tomić | Autoindustrija | 5.103.036 KM | ▼ 9,9% |
| 17 | DELTA SECURITY | Sigurnosne usluge | 4.381.966 KM | ▼ 2,0% |
| 18 | ALVIRAL | Medijska kompanija | 4.336.099 KM | ★ NOVI |
| 19 | DŽIDA | Dobavljač industrijske opreme | 4.324.956 KM | ★ NOVI |
| 20 | BAKALAR-KOMERC | Trgovina | 4.147.075 KM | ★ NOVI |
(www.jabuka.tv | Foto: Freepik/Ilustracija)


Golemo Leda na 2 mjestu,golemo vodu kupujemo.E stvarno lud narod.
Ima firmi koja neće da budu na popisu
Jedino Ledo nešto proizvodi – ovo je ostalo živi jad … uvoz stranih proizvoda i kladionica na vrhu … nevjerojatno … koji moral može ovo progutat kao uspjeh …
Nemamo se s čime pohvalit sve uvoz, uslužne djelatnosti trgovina i turizam što se tiče firmi ništa ne proizvodimo tragedija popis.
Ni narkokarteli u Medelinu ne bi se postidili ovakve rang liste tvrtki!
Samo n soft i Hercegovina lijek mostarske firme, ovo sve ostalo Čapljina, Čitluk i Široki