Nezaustavljivi Arsenal sustigao i Manchester City

Nogometaši Arsenala poravnali su se s Manchester Cityjem na diobi drugog mjesta engleskog prvenstva zahvaljujući 3:1 pobjedi na gostovanju kod Hull Cityja u posljednjem dvoboju 35. kola.

Dvostruki strijelac za “topnike” bio je Alexis Sanchez (28, 45+1), a jedan je gol dodao Aaron Ramsey (33), da bi u nastavku Stephen Quinn (56) samo ublažio poraz “tigrova” za koje je Nikica Jelavić odigrao tek posljednjih 10-ak minuta.

Bila je to osma pobjeda Arsenala u zadnjih devet prvenstvenih utakmica, a jedini remi ubilježen je protiv novog prvaka Chelseaja.

Arsenal i Manchester City sada imaju po 70 bodova, ali Arsenal i utakmicu manje, dok je Chelsea sa 83 boda već osigurao naslov prvaka.

Hull je ostao 17. sa 34 boda, koliko ima i 16. Leicester City, dok 18. Sunderland, koji se nalazi u zoni ispadanja, ima bod i utakmicu manje.

1 Chelsea 35 25 8 2 69 27 83
2 Manchester City 35 21 7 7 71 36 70
3 Arsenal 34 21 7 6 66 33 70
4 Manchester United 35 19 8 8 59 35 65
5 Liverpool 35 18 7 10 49 38 61
6 Tottenham Hotspur 35 17 7 11 55 50 58
7 Southampton 35 17 6 12 48 28 57
8 Swansea City 35 15 8 12 43 44 53
9 West Ham United 35 12 11 12 43 42 47
10 Stoke City 35 13 8 14 39 44 47
11 Everton 35 11 11 13 46 46 44
12 Crystal Palace 35 11 9 15 42 48 42
13 West Bromwich Albion 35 10 10 15 33 46 40
14 Aston Villa 35 9 8 18 29 50 35
15 Newcastle United 35 9 8 18 36 60 35
16 Leicester City 35 9 7 19 39 54 34
17 Hull City 35 8 10 17 33 48 34
18 Sunderland 34 6 15 13 28 50 33
19 Queens Park Rangers 35 7 6 22 39 61 27
20 Burnley 35 5 11 19 26 53 26

(Hina)

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.