10.49 sati – Središnje izborno povjerenstvo BiH ne raspolaže novim informacijama u vezi s događanjima tijekom izbornog procesa u Stocu.
Kako je istaknuo predsjednik SIP-a BiH Ahmed Šantić u ponedjeljak na press konferenciji u Sarajevu, stanje u Stocu je mirno i još traje kriminalistička obrada u vezi s događanjima tijekom izbornog procesa, a SIP BiH očekuje izvještaj predsjednika Općinskog izbornog povjerenstva.
”Stupili smo u kontakt s njim i, kako je rekao, on će pokušati sazvati Povjerenstvo u punom sastavu kako bi analizirali jučerašnja događanja, te kako bi nam što prije dostavili kompletan izvještaj u vezi s tim”, kazao je Šantić.
Istovremeno, SIP BiH očekuje i izvještaj sigurnosnih agencija kako bi promptno djelovali i donijeli odluku u vezi s izborima u Stocu.
9:10 sati – Portal Jabuka.tv donosi vam preliminarne i nepotpune rezultate Lokalnih izbora za načelnike/gradonačelnika u tri općine (Ljubuški, Posušje i Grude) te u gradu Široki Brijegu s područja Županije Zapadnohercegovačke.
Široki Brijeg (obrađeno 97,37 % biračkih mjesta): Miro Kraljević (HDZ BiH) 6.571 glasova (68,94%), Deni Ćorić (Hrvatski savez HKDU-Hrast) 3.087 glasova (31,96%)
Ljubuški (obrađeno 87,50% biračkih mjesta): Nevenko Barbarić (HDZ BIH) 4.572 glasova (53,06%), Ante Paponja (neovisni kandidat) 4.045 glasova (46,94%)
Posušje (obrađeno 90,91% biračkih mjesta): Branko Bago (HDZ BiH) 3.553 glasova (74,27%), Vjekoslav Bakula (HDZ 1990) 1.231 glas (25,73%)
Grude (obrađeno 100,00% biračkih mjesta): Ljubo Grizelj (HDZ BiH) 3.666 glasova (81,96%), Ivan Marić (HDZ 1990) 807 glasova (18,04%)
HDZ BIH – HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | VINKO TOPIĆ | 1 | 2.992 | 52,80 |
2 | MARIO BUBALO | 10 | 1.800 | 31,76 |
3 | STJEPAN MARIĆ | 12 | 1.685 | 29,73 |
4 | JOSIP VIDOVIĆ | 22 | 1.644 | 29,01 |
5 | MARIO PRSKALO | 25 | 1.601 | 28,25 |
6 | MARINKO JELIĆ | 4 | 1.597 | 28,18 |
7 | TONI GALIĆ | 15 | 1.432 | 25,27 |
8 | BORO HRKAĆ | 24 | 1.355 | 23,91 |
9 | JOSIP KOŽUL | 3 | 1.349 | 23,80 |
10 | MATE SOLDO | 30 | 1.321 | 23,31 |
11 | EVA SUTON | 18 | 1.277 | 22,53 |
12 | FRANJO MARUŠIĆ | 17 | 1.267 | 22,36 |
13 | VLADO ĆORIĆ | 6 | 1.248 | 22,02 |
14 | EDUARD KRALJEVIĆ | 19 | 1.245 | 21,97 |
15 | GORAN LASIĆ | 20 | 1.217 | 21,48 |
16 | MARIJA BREKALO | 5 | 1.027 | 18,12 |
17 | IVAN ZELJKO | 14 | 946 | 16,69 |
18 | DIJANA SESAR | 8 | 872 | 15,39 |
19 | ANA ZELJKO | 16 | 871 | 15,37 |
20 | SANIJELA MATKOVIĆ | 2 | 819 | 14,45 |
21 | NIKICA KARAČIĆ | 21 | 807 | 14,24 |
22 | MARKO SLIŠKOVIĆ | 7 | 731 | 12,90 |
23 | IVAN LASIĆ | 27 | 657 | 11,59 |
24 | KRISTINA SOLDO | 28 | 648 | 11,43 |
25 | MARIJA KVESIĆ | 13 | 628 | 11,08 |
26 | MARIJA ČOVIĆ | 9 | 614 | 10,83 |
27 | ANA MARIJA ALILOVIĆ | 11 | 407 | 7,18 |
28 | MARIJA BUHAČ-NAKIĆ | 23 | 555 | 9,79 |
29 | MAJA CRNJAC | 26 | 517 | 9,12 |
30 | ZVONIMIR MUSTAPIĆ | 29 | 538 | 9,49 |
SAVEZ ZA ŠIROKI BRIJEG HSP DR. ANTE STARČEVIĆ, HKDU-HRAST, HČSP
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | MARIJA LOVRIĆ | 1 | 905 | 71,09 |
2 | KRISTIJAN CRNJAC | 3 | 641 | 50,35 |
3 | MARIJA ĆEŠKIĆ | 11 | 470 | 36,92 |
4 | ANTE ĆUŽIĆ | 8 | 420 | 32,99 |
5 | NIKOLA MIKULIĆ | 5 | 258 | 20,27 |
6 | DANIEL MANDIĆ | 2 | 215 | 16,89 |
7 | MARKO ĆAVAR | 10 | 165 | 12,96 |
8 | JELENA ĆORIĆ | 21 | 128 | 10,05 |
9 | MARTINA TOLE | 4 | 101 | 7,93 |
10 | MILJENKO KVESIĆ | 6 | 83 | 6,52 |
11 | DAJANA SOLDO | 7 | 70 | 5,50 |
12 | NADA LASIĆ | 9 | 119 | 9,35 |
13 | ZORAN JURILJ | 12 | 107 | 8,41 |
14 | LIDIJA SUŠAC | 13 | 88 | 6,91 |
15 | IGOR GILJA | 14 | 101 | 7,93 |
16 | VALENTIN SALAVARDA | 15 | 56 | 4,40 |
17 | MONIKA BOŠNJAK | 16 | 48 | 3,77 |
18 | IVAN ČOLAK | 17 | 34 | 2,67 |
19 | MARIJANA TOPIĆ | 18 | 25 | 1,96 |
20 | MIRKO GALIĆ | 19 | 24 | 1,89 |
21 | ANTONIO ZELJKO | 20 | 81 | 6,36 |
22 | MARKO SESAR | 22 | 35 | 2,75 |
HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | MARKO MARTINOVIĆ | 1 | 492 | 58,64 |
2 | DRAŽAN BUHAČ | 5 | 408 | 48,63 |
3 | JOSIP GRBEŠIĆ | 8 | 343 | 40,88 |
4 | GOJKO KOŽUL | 7 | 341 | 40,64 |
5 | IVAN SLIŠKOVIĆ | 10 | 288 | 34,33 |
6 | NEDJELJKO BOKŠIĆ | 12 | 229 | 27,29 |
7 | MARINA BOKŠIĆ | 2 | 147 | 17,52 |
8 | NIKOLINA ČOVIĆ | 11 | 127 | 15,14 |
9 | KREŠIMIR ŠIMIĆ | 3 | 93 | 11,08 |
10 | DAJANA SORAK | 4 | 4 | 0,48 |
11 | IVANA IVANKOVIĆ | 6 | 21 | 2,50 |
12 | IVANA MIKULIĆ-GADŽIĆ | 9 | 38 | 4,53 |
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | DRAGAN REZIĆ | 1 | 382 | 75,64 |
2 | MARTINA LJUBIĆ | 4 | 84 | 16,63 |
3 | MILE GALIĆ | 3 | 78 | 15,45 |
4 | TONI CRNJAC | 6 | 64 | 12,67 |
5 | MARIJA IVANKOVIĆ | 2 | 63 | 12,48 |
6 | IVAN IVANKOVIĆ | 5 | 13 | 2,57 |
7 | GOJKO KUTLE | 7 | 30 | 5,94 |
8 | MARIJANA BEVANDA | 8 | 36 | 7,13 |
9 | MARIJA ZLOMISLIĆ | 9 | 13 | 2,57 |
10 | KREŠO SOLDO | 10 | 14 | 2,77 |
11 | MARTINA BANOŽIĆ | 11 | 31 | 6,14 |
12 | IVO ZELJKO | 12 | 41 | 8,12 |
13 | INES PEKO | 13 | 19 | 3,76 |
14 | JOSIP BUBALO | 14 | 11 | 2,18 |
15 | VINKO NALETILIĆ | 15 | 3 | 0,59 |
16 | NIKOLINA BAZINA | 16 | 35 | 6,93 |
17 | MARIO ZELJKO | 17 | 34 | 6,73 |
18 | ANA LOVRIĆ | 18 | 50 | 9,90 |
19 | BOŽO KOŽUL | 19 | 32 | 6,34 |
20 | JOSIP BAZINA | 20 | 9 | 1,78 |
21 | ANĐELA IVANKOVIĆ | 21 | 12 | 2,38 |
HKDU BIH
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | SLAVKO MANDIĆ | 1 | 207 | 41,99 |
2 | MILA ČOLAK | 2 | 164 | 33,27 |
3 | FRANJO MILIĆEVIĆ | 6 | 134 | 27,18 |
4 | JADRANKO ČERKEZ | 3 | 111 | 22,52 |
5 | IVICA KRALJEVIĆ | 4 | 11 | 2,23 |
6 | ANA MIŠIĆ | 5 | 25 | 5,07 |
7 | MARTINA MIKULIĆ | 7 | 25 | 5,07 |
8 | KRISTIJAN MANDIĆ | 8 | 8 | 1,62 |
9 | KSENIJA BARBARIĆ | 9 | 30 | 6,09 |
10 | IVICA LASIĆ | 10 | 48 | 9,74 |
11 | ANDRIJANA MIKULIĆ | 11 | 44 | 8,92 |
12 | MARTIN MIKULIĆ | 12 | 11 | 2,23 |
13 | GABRIELA KOVAČIĆ | 13 | 42 | 8,52 |
14 | FILIP CRNJAC | 14 | 7 | 1,42 |
15 | MARKO SOLDO | 15 | 21 | 4,26 |
HRS-HSSBIH ZAJEDNO ZA ŠIROKI
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | ANTONIJA BANOŽIĆ | 4 | 214 | 49,08 |
2 | DALIBOR RAVIĆ | 1 | 149 | 34,17 |
3 | MILAN PRSKALO | 7 | 105 | 24,08 |
4 | IVONA MARINČIĆ | 6 | 88 | 20,18 |
5 | IVAN PUŠIĆ | 3 | 49 | 11,24 |
6 | MILICA ĆORIĆ | 2 | 47 | 10,78 |
7 | ZDRAVKO DAMJANOVIĆ | 5 | 38 | 8,72 |
8 | ZLATAN MARUŠIĆ | 8 | 33 | 7,57 |
HRVATSKA DEMOKRATSKA UNIJA BIH
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | JOSIP PINJUH | 1 | 163 | 54,88 |
2 | BLAGO MUSA | 4 | 140 | 47,14 |
3 | MIROSLAV PINJUH | 6 | 121 | 40,74 |
4 | SANDRA MUSA | 9 | 64 | 21,55 |
5 | JERKO ĆUK | 3 | 59 | 19,87 |
6 | IVANA ĆUK | 8 | 54 | 18,18 |
7 | MARIN BARAĆ | 12 | 39 | 13,13 |
8 | IVO PINJUH | 10 | 37 | 12,46 |
9 | MATEA MANDIĆ | 2 | 33 | 11,11 |
10 | DANIJELA PINJUH | 5 | 31 | 10,44 |
11 | IVAN SOLDO | 7 | 17 | 5,72 |
12 | MARIJA BARBARIĆ | 11 | 7 | 2,36 |
13 | KATICA PETRUŠIĆ | 13 | 10 | 3,37 |
14 | DRAGAN BARBARIĆ | 14 | 8 | 2,69 |
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | MATEA ALPEZA | 2 | 62 | 37,13 |
2 | BLAGICA SLIŠKOVIĆ | 4 | 62 | 37,13 |
3 | DRAGOMIR GRLE | 3 | 59 | 35,33 |
4 | ŽARKO KARAČIĆ | 1 | 43 | 25,75 |
5 | MARIO ALPEZA | 5 | 42 | 25,15 |
HDZ BIH – HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1 | IVAN KRALJEVIĆ | 30 | 1.125 | 26,10 |
2 | IVAN JELČIĆ | 7 | 1.068 | 24,78 |
3 | TIHOMIR KVESIĆ | 1 | 1.060 | 24,59 |
4 | EDVARD BEBIĆ | 29 | 1.042 | 24,18 |
5 | MARKAN MEDIĆ | 27 | 1.026 | 23,81 |
6 | MILE PILATIĆ | 19 | 1.006 | 23,34 |
7 | DENI MILIĆEVIĆ | 5 | 993 | 23,04 |
8 | ŽELJKO KEŽA | 3 | 984 | 22,83 |
9 | MIRO GRGIĆ | 15 | 890 | 20,65 |
10 | ALEN BORAS | 24 | 874 | 20,28 |
11 | ANĐELKO ČOLAK | 20 | 849 | 19,70 |
12 | MIRO ĆUTUK | 14 | 848 | 19,68 |
13 | ANA KRALJEVIĆ | 23 | 800 | 18,56 |
14 | TOMISLAV PAVLOVIĆ | 22 | 795 | 18,45 |
15 | MIRJANA DŽAJIĆ | 2 | 788 | 18,28 |
16 | RANKO ČOLAK | 4 | 783 | 18,17 |
17 | IGOR VUKOJEVIĆ | 6 | 752 | 17,45 |
18 | FRANO RUPČIĆ | 12 | 719 | 16,68 |
19 | IVA TOLJ | 16 | 619 | 14,36 |
20 | JELENA MARKIĆ | 13 | 604 | 14,01 |
21 | GOJKO HERCEG | 17 | 600 | 13,92 |
22 | ŽELJKO ZELIĆ | 10 | 591 | 13,71 |
23 | MARKO BOŠNJAK | 25 | 564 | 13,09 |
24 | DRAGICA PRIMORAC | 8 | 551 | 12,78 |
25 | IVONA MAJIĆ | 26 | 547 | 12,69 |
26 | VERONIKA VASILJ | 11 | 539 | 12,51 |
27 | NIKOLINA TOMIĆ | 18 | 521 | 12,09 |
28 | KRISTINA MATUŠKO-BOŠNJAK | 28 | 490 | 11,37 |
29 | ANITA PARADŽIK | 21 | 435 | 10,09 |
30 | MATEA GRBAVAC | 9 | 425 | 9,86 |
HDZ 1990-HRVATSKI SAVEZ HKDU-HRAST
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | ANTE PAVLOVIĆ | 1 | 395 | 27,24 |
2 | ŽELJKO DRAGIĆEVIĆ | 4 | 355 | 24,48 |
3 | DOBROSLAV BUKMIR | 6 | 339 | 23,38 |
4 | RADOSLAV RADIŠIĆ | 7 | 294 | 20,28 |
5 | ZVONIMIR NIŽIĆ | 25 | 249 | 17,17 |
6 | NEDJELJKO EREŠ | 3 | 221 | 15,24 |
7 | LOVRE DRAGIČEVIĆ | 22 | 218 | 15,03 |
8 | ZDRAVKO HERCEG | 10 | 212 | 14,62 |
9 | MARIO BOŠNJAK | 19 | 186 | 12,83 |
10 | ANA BUBALO | 9 | 168 | 11,59 |
11 | JOŠKO BEBEK | 17 | 156 | 10,76 |
12 | MIHOVIL BORAS | 30 | 145 | 10,00 |
13 | DRAGICA GRIZELJ | 2 | 121 | 8,34 |
14 | MARINA NUIĆ | 5 | 110 | 7,59 |
15 | MARIJOLA ČOLAK | 8 | 55 | 3,79 |
16 | ROMILDA ĆUTUK | 11 | 109 | 7,52 |
17 | DRAGO ŠIMIĆ | 12 | 138 | 9,52 |
18 | JULIJANA BEBEK | 13 | 101 | 6,97 |
19 | TOMO GRBAVAC | 14 | 85 | 5,86 |
20 | MILE ŽIVKUŠIĆ | 15 | 134 | 9,24 |
21 | IVANA ŠIMOVIĆ | 16 | 112 | 7,72 |
22 | SLAVICA MIHALJEVIĆ | 18 | 78 | 5,38 |
23 | STJEPAN DODIG | 20 | 106 | 7,31 |
24 | MILENA MEĐUGORAC | 21 | 121 | 8,34 |
25 | MIRJANA BILIĆ | 23 | 38 | 2,62 |
26 | LEO LAUC | 24 | 49 | 3,38 |
27 | MATEJA PEHAR | 26 | 83 | 5,72 |
28 | RADOVAN BEBEK | 27 | 118 | 8,14 |
29 | JELENA MODRUŠIĆ | 28 | 44 | 3,03 |
30 | KRISTIJAN TOMIĆ | 29 | 54 | 3,72 |
HRVATSKA STRANKA PRAVA I HRVATSKI PRAVAŠKI BLOK (HSP BIH HPB BIH)
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | IVICA MILIĆEVIĆ | 1 | 207 | 34,33 |
2 | DIJANA ČUVALO | 13 | 175 | 29,02 |
3 | LEOPOLD ČUVALO | 3 | 113 | 18,74 |
4 | MLADENKA KEŽIĆ | 5 | 99 | 16,42 |
5 | STANKO ČOLAK | 10 | 90 | 14,93 |
6 | ŽELJKA KOROMAN PAVIĆ | 2 | 72 | 11,94 |
7 | MIJO HERCEG | 20 | 69 | 11,44 |
8 | JOZO DŽAJIĆ | 19 | 62 | 10,28 |
9 | DRAGAN LOZO | 4 | 55 | 9,12 |
10 | MISLAV RAMLJAK | 6 | 42 | 6,97 |
11 | ZVONIMIR MIŠETIĆ | 7 | 26 | 4,31 |
12 | LJERKA MUCIĆ | 8 | 51 | 8,46 |
13 | ANĐELA PRIMORAC | 9 | 43 | 7,13 |
14 | IRENA ČUVALO | 11 | 56 | 9,29 |
15 | PERO HERCEG | 12 | 31 | 5,14 |
16 | MARIJO RAŠIĆ | 14 | 54 | 8,96 |
17 | RUDO PRIMORAC | 15 | 51 | 8,46 |
18 | MAGDALENA BORAS | 16 | 60 | 9,95 |
19 | EVELDIN NUHIĆ | 17 | 52 | 8,62 |
20 | ANDREA ALILOVIĆ | 18 | 25 | 4,15 |
21 | DRAGA HERCEG | 21 | 25 | 4,15 |
22 | ANTE MATIJAŠEVIĆ | 22 | 48 | 7,96 |
MARIJA HERCEG
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | MARIJA HERCEG | 1 | 428 | 95,75 |
HRVATSKA NEZAVISNA LISTA
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | PETAR MAJIĆ | 1 | 174 | 44,27 |
2 | KRISTINA GRBAVAC | 13 | 75 | 19,08 |
3 | IVAN PAVLOVIĆ | 26 | 72 | 18,32 |
4 | IVAN MAJIĆ | 3 | 68 | 17,30 |
5 | JURE NIŽIĆ | 22 | 57 | 14,50 |
6 | MARIJA NUIĆ | 16 | 43 | 10,94 |
7 | IVICA ZLOPAŠA | 15 | 42 | 10,69 |
8 | DRAŽANA PAVLOVIĆ | 2 | 22 | 5,60 |
9 | KRISTINA MARKOTIĆ | 4 | 23 | 5,85 |
10 | STOJAN MEDIĆ | 5 | 34 | 8,65 |
11 | ILONKA ŽILIĆ | 6 | 31 | 7,89 |
12 | DRAGO VUČIĆ | 7 | 36 | 9,16 |
13 | DARIO NUIĆ | 8 | 32 | 8,14 |
14 | MARIJA NOSIĆ | 9 | 19 | 4,83 |
15 | RUDOLF HERCEG | 10 | 27 | 6,87 |
16 | KATICA MLINAREVIĆ | 11 | 30 | 7,63 |
17 | NIKICA SUŠAC | 12 | 35 | 8,91 |
18 | MARIN BEBEK | 14 | 22 | 5,60 |
19 | ANTE MARKOVIĆ | 17 | 22 | 5,60 |
20 | MARIJETA MAJIĆ | 18 | 23 | 5,85 |
21 | DANIJEL BORAS | 19 | 34 | 8,65 |
22 | BLAGO RAŠIĆ | 20 | 27 | 6,87 |
23 | DRAGANA BORAS | 21 | 29 | 7,38 |
24 | KSENIJA HRSTIĆ | 23 | 25 | 6,36 |
25 | MILICA BRAJKOVIĆ | 24 | 39 | 9,92 |
26 | MARTINA ČULJAK | 25 | 35 | 8,91 |
27 | RUŽICA MAJSTOROVIĆ | 27 | 19 | 4,83 |
28 | VESELKO EREŠ | 28 | 30 | 7,63 |
29 | ANGELA BARBARIĆ | 29 | 21 | 5,34 |
30 | STANKO RAKIĆ | 30 | 18 | 4,58 |
HRVATSKA DEMOKRATSKA UNIJA BIH
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | IVO NUIĆ | 3 | 24 | 31,58 |
2 | SLOBODAN TOLIĆ | 1 | 23 | 30,26 |
3 | BRANKO GRBAVAC | 7 | 13 | 17,11 |
4 | ZVONKO ŠOŠE | 5 | 10 | 13,16 |
5 | STANA ŠOŠE | 2 | 6 | 7,89 |
6 | BRANKA MIŠETIĆ | 4 | 5 | 6,58 |
7 | ILIJANA GRBAVAC | 6 | 3 | 3,95 |
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | BOJANA BUKMIR | 1 | 45 | 67,16 |
2 | JOZO VUČIĆ | 2 | 20 | 29,85 |
HSS BIH
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | INES MUCIĆ | 1 | 47 | 81,03 |
2 | VITOMIR BORAS | 2 | 13 | 22,41 |
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | MEMNUNA MAHIĆ | 3 | 35 | 60,34 |
2 | MILADA ORMAN | 1 | 26 | 44,83 |
3 | ELVIS MILIĆEVIĆ | 2 | 5 | 8,62 |
HKDU BIH
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | ZDRAVKO VUČIĆ | 1 | 8 | 80,00 |
HDZ BIH – HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | DRAŽENKO VRANJEŠ | 1 | 785 | 30,58 |
2 | NIVES TOMAS | 2 | 504 | 19,63 |
3 | MIRO PALAC | 3 | 414 | 16,13 |
4 | FRANO PANDŽIĆ | 10 | 391 | 15,23 |
5 | DRAŽEN VUKOJA | 14 | 337 | 13,13 |
6 | BORIS BILOŠ | 15 | 330 | 12,86 |
7 | FRANKA ZORIĆ | 9 | 313 | 12,19 |
8 | IVANA PRLIĆ | 13 | 300 | 11,69 |
9 | MARIJA VRANJEŠ | 6 | 257 | 10,01 |
10 | JELENA PRIMORAC | 4 | 222 | 8,65 |
11 | MARKO BOBAN | 5 | 207 | 8,06 |
12 | TOMISLAV PARADŽIK | 7 | 138 | 5,38 |
13 | TONIJE PALAC | 8 | 251 | 9,78 |
14 | TIHANA LOGARA | 11 | 88 | 3,43 |
15 | IVICA MIJATOVIĆ | 12 | 137 | 5,34 |
16 | ANĐELKA ZUCIĆ | 16 | 179 | 6,97 |
17 | ZORAN POLUNIĆ | 17 | 93 | 3,62 |
18 | MARELA MAJIĆ | 18 | 214 | 8,34 |
19 | NENAD BANDIĆ | 19 | 200 | 7,79 |
20 | ANTE MILIĆEVIĆ | 20 | 95 | 3,70 |
21 | ANITA KOLAK | 21 | 150 | 5,84 |
22 | DINKO PEŠORDA | 22 | 154 | 6,00 |
23 | MARIJA ILIČIĆ | 23 | 181 | 7,05 |
24 | MATE VRDOLJAK | 24 | 116 | 4,52 |
25 | PERICA KORDIĆ | 25 | 106 | 4,13 |
26 | ANA MIKULIĆ | 26 | 152 | 5,92 |
27 | HELENA SPAJIĆ | 27 | 66 | 2,57 |
28 | MATEA GRIZELJ | 28 | 86 | 3,35 |
29 | MLADEN BRZICA | 29 | 97 | 3,78 |
30 | MARIO SPAJIĆ | 30 | 153 | 5,96 |
HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | IVAN TOMIĆ | 12 | 231 | 54,35 |
2 | IVAN ANČIĆ | 3 | 118 | 27,76 |
3 | MIRO ŠIMIĆ | 5 | 90 | 21,18 |
4 | BRANKO ĆORLUKA | 7 | 64 | 15,06 |
5 | ANTE ZORIĆ | 1 | 62 | 14,59 |
6 | JURICA TOMAS | 10 | 53 | 12,47 |
7 | ADRIANA LEKO | 2 | 15 | 3,53 |
8 | SLAĐANA ŽULJ | 4 | 13 | 3,06 |
9 | DIJANA PRIMORAC | 6 | 17 | 4,00 |
10 | TONĆEK PEZER | 8 | 42 | 9,88 |
11 | MIRJANA PEZER | 9 | 12 | 2,82 |
12 | DANIJELA PEZER | 11 | 16 | 3,76 |
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | ZVONIMIR SPAJIĆ | 4 | 100 | 27,47 |
2 | ANTE GRUBIŠIĆ | 1 | 96 | 26,37 |
3 | JOŠKO LEKO | 10 | 42 | 11,54 |
4 | MARTINA GRIZELJ | 2 | 32 | 8,79 |
5 | IVAN BOŠNJAK | 3 | 21 | 5,77 |
6 | BORKA SPAJIĆ | 5 | 12 | 3,30 |
7 | DRAGUTIN ĆORLUKA | 6 | 29 | 7,97 |
8 | DALIBOR LEVENTIĆ | 7 | 7 | 1,92 |
9 | MARTINA TOLIĆ | 8 | 14 | 3,85 |
10 | ŽELJKA BUŠIĆ | 9 | 36 | 9,89 |
11 | ŠTEFICA LOGARA | 11 | 7 | 1,92 |
12 | ANTE LEKO | 12 | 8 | 2,20 |
13 | MARTINA LEVENTIĆ | 13 | 2 | 0,55 |
14 | MARKO ZORIĆ | 14 | 17 | 4,67 |
15 | BORIS GRIZELJ | 15 | 22 | 6,04 |
16 | PATRICIA ČEPO | 16 | 15 | 4,12 |
17 | VLADO AKMADŽIĆ | 17 | 2 | 0,55 |
18 | ANA BIŠKO | 18 | 10 | 2,75 |
19 | JOSIP BOBAN | 19 | 9 | 2,47 |
20 | ZLATKO TOMAS | 20 | 16 | 4,40 |
21 | MARIJANA RAVLIĆ | 21 | 4 | 1,10 |
22 | BLAŽ KORDIĆ | 22 | 18 | 4,95 |
23 | VESNA LOGARA | 23 | 9 | 2,47 |
24 | IVICA SOLDO | 24 | 10 | 2,75 |
25 | PETAR MARIĆ | 25 | 33 | 9,07 |
26 | DUŠANKA ARAMBAŠIĆ | 26 | 8 | 2,20 |
27 | JERKO TOMAS | 27 | 12 | 3,30 |
28 | NEVENKA LEVENTIĆ | 28 | 3 | 0,82 |
29 | JERKO AKMADŽIĆ | 29 | 7 | 1,92 |
30 | IVAN MLINAREVIĆ | 30 | 13 | 3,57 |
HSS BIH
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | IVAN LUKENDA | 1 | 82 | 39,61 |
2 | MATEA PEJIĆ | 2 | 59 | 28,50 |
3 | JOSIP ĆORLUKA | 5 | 58 | 28,02 |
4 | BORIS PEŠORDA | 3 | 29 | 14,01 |
5 | JOSIPA CRNOGORAC | 4 | 4 | 1,93 |
6 | STIPE ZUCIĆ | 6 | 11 | 5,31 |
7 | MAJA BUŠIĆ | 7 | 4 | 1,93 |
8 | JOSIP MIJATOVIĆ | 8 | 6 | 2,90 |
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | IVAN BOBAN | 5 | 72 | 58,54 |
2 | DRAGAN ILIČIĆ | 1 | 59 | 47,97 |
3 | ZDENKO ĆORLUKA | 3 | 17 | 13,82 |
4 | SANJA TOMIĆ | 2 | 2 | 1,63 |
5 | KRISTINA BOŠNJAK | 4 | 11 | 8,94 |
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | VLADO RAŠIĆ | 1 | 70 | 70,00 |
2 | MIRO PEJIĆ | 3 | 28 | 28,00 |
3 | LIDIJA BOŠNJAK | 2 | 4 | 4,00 |
4 | DRAGICA ROSO | 4 | 5 | 5,00 |
HKDU BIH
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | IVANA ARTUKOVIĆ | 1 | 48 | 90,57 |
2 | NINO ŽIVKOVIĆ | 2 | 5 | 9,43 |
HRVATSKA DEMOKRATSKA UNIJA BIH
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | MATEO RADIĆ | 3 | 9 | 45,00 |
2 | PETAR VLAŠIĆ | 1 | 2 | 10,00 |
3 | ANITA VLAŠIĆ | 2 | 1 | 5,00 |
4 | ANDRIJA VLAŠIĆ | 4 | 1 | 5,00 |
5 | KATICA VLAŠIĆ | 5 | 1 | 5,00 |
HDZ BIH – HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | IVAN LONČAR | 1 | 514 | 19,32 |
2 | ZVONIMIR ŠIRIĆ | 4 | 410 | 15,41 |
3 | ANTE BEGIĆ | 3 | 402 | 15,11 |
4 | PETAR BOBAN | 12 | 326 | 12,26 |
5 | FRANO LEBO | 26 | 286 | 10,75 |
6 | STIPE REZO | 17 | 284 | 10,68 |
7 | BOŽENKA ŠUŠNJAR | 9 | 274 | 10,30 |
8 | LJUBICA MARIĆ | 2 | 251 | 9,44 |
9 | RUŽA MAGDALENA MARKOTA | 5 | 215 | 8,08 |
10 | IVAN BEŠLIĆ | 6 | 239 | 8,98 |
11 | VINKO BEGIĆ | 7 | 221 | 8,31 |
