500 studentskih stipendija za pripadnike hrvatskog naroda izvan RH: Evo tko je dobio stipendije

Temeljem provedenog Javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske – za akademsku godinu 2017./2018., Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodjeljuje 500 stipendija za akademsku godinu 2017./2018., od čega 100 stipendija za studij u Republici Hrvatskoj i 400 stipendija za studij u Bosni i Hercegovini.

Na Javni natječaj, koji je bio raspisan od 29. prosinca 2017. do 29. siječnja 2018. u propisanom roku je zaprimljeno 2.377 prijava. Od ukupno 1.928 prijava koje su zadovoljile formalne uvjete, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske za akademsku godinu 2017./2018. bodovalo je sve pristigle prijave i utvrdilo Prijedlog rang liste 500 studenata dobitnika stipendije za akademsku godinu 2017./2018. za svaku od kategorija studenata (Prijedlog rang liste u privitku).

Visina stipendije u iznosu od 700,00 kn mjesečno dodjeljuje se dobitnicima stipendije za razdoblje od 10 mjeseci u akademskoj godini 2017./2018. u ukupnom iznosu od 7.000,00 kn.

Kandidati koji nisu ostvarili pravo na stipendiju mogu Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske podnijeti pisani prigovor u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Prijedloga rang liste na mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, zaključno s danom 27. travnja 2018. godine. Svaki student ima pravo uvida u vlastitu prijavu i dokumentaciju.

Dobitnici stipendije iz Prijedloga rang liste kao i drugi kandidati, dužni su pratiti mrežnu stranicu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske budući da uvažavanje prigovora, odustajanje pojedinih dobitnika stipendije u korist druge stipendije i sl., može dovesti do pomicanja rang mjesta studenata na Konačnoj rang listi, slijedom čega se pojedini dobitnici stipendije mogu naknadno naći ispod crte dobitnika stipendije na Konačnoj rang listi.

Konačna rang lista i konačna Odluka o dodjeli stipendija studentima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske bit će objavljena po okončanju postupka prigovora, a studenti koji ostvaruju pravo na stipendiju, bit će obaviješteni o datumu zaključivanja ugovora o stipendiranju.

Molimo studente koji su u međuvremenu ostvarili pravo na neku drugu stipendiju iz državnog proračuna Republike Hrvatske ili se odriču od prava na stipendiju u korist druge stipendije da o tome odmah obavijeste Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske putem elektroničke pošte na adresu: [email protected]

PRIJEDLOG RANG LISTE STUDENATA DOBITNIKA STIPENDIJE ZA AKADEMSKU GODINU 2017./2018.

I.

Temeljem raspisanog Javnog natječaja utvrđuje se sljedeći prijedlog rang liste 100 studenata dobitnika stipendije za akademsku godinu 2017./2018. koji studiraju u Republici Hrvatskoj:

RBR. IME STUDENTA PREZIME STUDENTA IME RODITELJA GODINA ROĐENJA BROJ BODOVA
1. Božana Jažo Božo 1998. 95
2. Antonija Radoš Anka 1996. 95
3. Marija Marinović Marko 1996. 95
4. Darko Herceg Bosiljka 1999. 90
5. Ante Šunjić Katica 1995. 90
6. Josipa Crnogorac Mate 1994. 85
7. Josip Karimović Dragan 1993. 80
8. Ivona Suban Bernarda 1995. 80
9. Gabriela Dabić Gordana 1998. 75
10. Dora-Ana Drmić Ružica 1997. 75
11. Domagoj Karačić Marinko 1998. 75
12. Iva Bandov Zoran 1997. 75
13. Slaven Dragićević Snježana 1997. 75
14. Stipe Karamatić Nada 1998. 70
15. Mateja Karačić Mirko 1995. 70
16. Matea Burić Alemka 1999. 70
17. Feđa Jakić Nada 1998. 70
18. Matea Goluža Ivo 1995. 70
19. Žarko Šaravanja Radovan 1996. 70
20. Antonija Bilješko Anto 1994. 70
21. Ivona Jakešević Ilija 1998. 65
22. Ivana Rako Ivica 1995. 65
23. Marina Gašpar Stjepan 1994. 65
24. Vijekoslav Rajić Marko 1996. 65
25. Josipa- Verena Marinović Jozo 1997. 65
26. Anđela Hrkać Milan 1999. 60
27. Janja Pilić Zvonko 1997. 60
28. Lucija Knežević Spasoje 1998. 60
29. Iva Radoš Grgo 1998. 60
30. Mario Nedić Slavko 1995. 60
31. Dalibor Grbeša Damir 1995. 60
32. Ana Marija Bogdan Šimun 1993. 60
33. Tomislav Šain Niko 1994. 60
34. Zoran Miličević- Capek Ivanka 1996. 55
35. Tamara Petrović Ankica 1996. 55
36. Ivan Mislav Golemac Robert 1998. 55
37. Marko Ljubičić Marinko 1997. 55
38. Marija Martić Ivica 1998. 55
39. Manuela Begić Danijel 1999. 55
40. Dora Kordić Željko 1998. 55
41. Josip Rezo Nevenko 1998. 55
42. Marija Vranić Zdravko 1996. 55
43. Darko Banoža Milivoj 1994. 55
44. Ivan Knežević Pero 1994. 55
45. Melita Bašić Palković Grgo 1994. 55
46. Luka Prkačin Ivan 1994. 55
47. Marija Veselčić Jozo 1995. 55
48. Ana Grgić Mirjana 1995. 55
49. Andreo Crnjac Berislav 1994. 55
50. Marko Brajković Josip 1994. 55
51. Iva Majić Pero 1999. 50
52. Barbara Bubalo Tomislav 1999. 50
53. Anđela Kraljević Ivica 1997. 50
54. Marijana Krakan Stanka 1998. 50
55. Matej Mlakić Gabrijela 1999. 50
56. Nikola Bilobrk Stipo 1998. 50
57. Andrea Bilješko Anto 1999. 50
58. Anđela Strukar Velimir 1999. 50
59. Mario Novokmet Miran 1998. 50
60. Tanja Ladan Danica 1999. 50
61. Marko Mlakić Kornelija 1997. 50
62. Ivo Dalić Boško 1998. 50
63. Marija Samardžić Zoran 1999. 50
64. Mirna Jerković Nevenka 1994. 50
65. Matea Marković Alen 1997. 50
66. Danijel Čavlina Nenad 1996. 50
67. Luci ja Čotić Mirko 1994. 50
68. Slaven Brnić Žarko 1996. 50
69. Silvija Bebek Mile 1998. 50
70. Marin Šimunović Ilija 1994. 50
71. Irena Rezo Vinko 1997. 50
72. Petar Delać Mate 1994. 50
73. Ivan Buljan Žarko 1993. 50
74. Katarina Evetović Nikola 1994. 50
75. Ivan Nižić Mladen 1992. 50
76. Nikola Lovrić Stipo 1997. 45
77. Lucia Đapić Branka 1998. 45
78. Iva Karačić Damir 1999. 45
79. Mijo Kozina Tomislav 1998. 45
80. Petra Pavlović Marko 1997. 45
81. Silvana Marinović Vesna 1998. 45
82. Magdalena Nedić Mato 1998. 45
83. Matea Juraković Pava 1998. 45
84. Antea Barić Marinko 1998. 45
85. Mario Perić Tihomir 1998. 45
86. llijana Vukadin Žarko 1992. 45
87. Matija Jovanović Pero 1997. 45
88. Karla Petric Borislav 1996. 45
89. Tea Džakula Zdenko 1998. 45
90. Mario Jurčević Miro 1996. 45
91. llijana Krstanović Marijan 1995. 45
92. Marta Ramljak Anto 1996. 45
93. Karolina Kolak Ivica 1999. 45
94. Stanko Jozak Mato 1998. 45
95. Mirko Rajić Mladen 1998. 45
96. Ines Maros Vladimir 1998. 45
97. Marija Ivanković Željko 1999. 45
98. Nikolina Jukić Marinko 1999. 45
99. Katarina Vujnović Marina 1998. 45
100. Iva Rupčić Ivan 1998. 45

II.

Temeljem raspisanog Javnog natječaja utvrđuje se sljedeći prijedlog rang liste 400 studenata dobitnika stipendije za akademsku godinu 2017./2018. koji studiraju u Bosni i Hercegovini:

RBR. IME STUDENTA PREZIME STUDENTA IME RODITELJA GODINA ROĐENJA BROJ BODOVA
1. Daria Mamuzić Darko 1996. 125
2. Milan Odak Mate 1994. 105
3. Marija Miletić Grgo 1997. 105
4. Jakov Zorić Bože 1995. 105
5. Rudo Blekić Vlado 1997. 105
6. Marko Antić Mišo 1997. 105
7. Valentina Rezić Tihana 1995. 105
8. Bruno Maros Stjepko 1996. 100
9. Dragana Šutalo Drago 1996. 100
10. Andrijana Grgić Andrija 1999. 100
11. Filip Vasilj Ružica 1997. 100
12. Tanja Grubešić Marko 1998. 100
13. Martina Tolić Josip 1991. 100
14. Gabrijela Marijan Janja 1995. 100
15. Tea Vidić Zorka 1994. 100
16. Kristijan Marić Jakov 1997. 95
17. Dragica Grgić Andrija 1994. 95
18. Viktorija Galić Veljko 1995. 95
19. Monika Jelavić Dalibor 1997. 95
20. Matea Juko Franjo 1997. 95
21. Ivana Vekić Dragan 1997. 95
22. Josip Vasilj Marina 1997. 95
23. Matea Pavlović Mara 1994. 95
24. Ružica Majstorović Željko 1995. 95
25. Ivana Primorac Marinko 1999. 95
26. Marija Dujmenović Franjo 1997. 95
27. Ivana Mabić Radića 1994. 95
28. Antonija Zovko Snježana 1996. 90
29. Martina Ćorić Ružica 1997. 90
30. Katarina Vasilj Iva 1997. 90
31. Deni Šarac Dinko 1998. 90
32. Ivana Ćutuk Nada 1998. 90
33. Katarina Lešić Slavko 1997. 90
34. Anna Dragica Galić Željka 1997. 90
35. Marija Karačić Žarko 1997. 90
36. Davor Kovačević Snježan 1993. 90
37. Ivo Marijan Planinić Ana 1998. 90
38. Ivona Grbavac Ljiljana 1998. 90
39. Marija Barišić Iva 1991. 90
40. Branko Domagoj Čokić Stipo 1995. 90
41. Mate Vukadin Pavo 1997. 90
42. Momka Suton Andrija 1995. 90
43. Zvonimir Janković Suzana 1996. 90
44. Doris Markić Marina 1998. 90
45. Marcel Bandić Pavo 1996. 90
46. David Vasilj Darija 1996. 90
47. Iva P roleta Nenad 1993. 90
48. Iva Brešić Zoran 1994. 90
49. Darko Kolenda Anto 1996. 90
50. Mihaela Franjković Katarina 1993. 90
51. Toni Jandrić Željko 1994. 90
52. Ivana Matić Mira 1997. 90
53. Nina Lončar Sadeta 1996. 90
54. Tome Krišto Dubravko 1997. 85
55. Ivana Radoš Jozo 1998. 85
56. Luka Pilić Ivo 1998. 85
57. Ivona Petrović Marina 1998. 85
58. Matej Filipović Franica 1998. 85
59. Katarina Mandić Marija 1993. 85
60. Marija Bandić Drago 1993. 85
61. Ivana Majstorović Željko 1997. 85
62. Iva Mandić Miroslav 1997. 85
63. Marijana Barbarić Marijan 1997. 85
64. Katarina Zovak Marija 1995. 85
65. Mihaeia Ćorić Mario 1997. 85
66. Boris Jerković Božo 1992. 85
67. Iva Ćorić Vlado 1998. 85
68. Karla Krasić Tomo 1996. 85
69. Martina Tomić Drago 1995. 85
70. Dijana Groznica Mara 1995. 85
71. Monika Babić Mironija 1994. 85
72. Marko Hrnjkaš Branka 1997. 85
73. Josipa Šutalo Božo 1998. 85
74. Marijan Čurić Branko 1993. 85
75. Marin Marković Adam 1997. 85
76. Karlo Maros Stjepko 1997. 85
77. Blaženka Bilić Bariša 1994. 85
78. Lorena Soldo Zorica 1997. 85
79. Ivana Mišić Marko 1993. 85
80. Ines Rajič Zorica 1997. 85
81. Josip Begić Ferdo 1998. 85
82. Kristina Čović Ante 1997. 85
83. Dario Fišić Darko 1999. 85
84. Luka Brkan Vesna 1999. 85
85. Dalija Marjanović Dragica 1995. 85
86. Ružica Kopić Ivo 1995. 85
87. Mladen Šunjić Vjekoslav 1995. 85
88. Melani Strinić Stipo 1996. 85
89. Tomislav Lončar Veljko 1996. 85
90. Franimir Seser Milan 1994. 85
91. Marin Marijan Janja 1998. 80
92. Matko Barišić Ante 1994. 80
93. Marijana Juričić Radmila 1996. 80
94. Marin Pavlović zoran 1993. 80
95. Jelena Bago Marina 1997. 80
96. Krešimir Musa Zdravka 1998. 80
97. Stipe Brzica Radoslav 1994. 80
98. Antonija Sabljić Marijana 1997. 80
99. Vjekoslav Bušić Ivan 1995. 80
100. Silvija Perić Frano 1996. 80
101. Frane Lauš Mato 1996. 80
102. Danjela Groznica Mara 1995. 80
103. Marijana Prlić Veselko 1994. 80
104. Perica Dujmenović Franjo 1996. 80
105. Monika Pavlović Josip 1998. 80
106. Matej Slišković Zlatan 1992. 80
107. Mateo Petric Miro 1998. 80
108. Marija Tadić Josip 1998. 80
109. Danijela Barišić Stipe 1995. 80
110. Ivana Matić Ivan 1995. 80
111. Ivana Barbarić Vesna 1997. 80
112. Sara Galić Ivan 1997. 80
113. Ivana Bradvica Zoran 1997. 80
114. Marina Brekalo Ivo 1996. 80
115. Mirna Barnjak Mirjana 1993. 80
116. Matija Vukojević Nataša 1996. 80
117. Ivana Bandić Milenko 1996. 80
118. Martina Begić Jozo 1997. 80
119. Dragan Tomić Dragica 1996. 80
120. Matej Livančić Anto 1996. 80
121. Iris Pokrajčić Drago 1998. 80
122. Josipa Čerkez Katica 1997. 80
123. Marko Galić Vencel 1994. 80
124. Hrvoslav Kristić Andrija 1993. 80
125. Ivana lličić Dinko 1998. 80
126. Antonela Mišković Jela 1996. 80
127. Ante Kljajo Zdravka 1998. 80
128. Melanie Lavrić Nada 1995. 80
129. Marina Vranješ Pavo 1993. 80
130. Željka Čorić Željko 1994. 80
131. Mate a Perković Miroslav 1995. 80
132. Bernardica Luburić Marica 1994. 80
133. Mario Brđanović Josip 1997. 80
134. Veronika Strinić Stipo 1998. 80
135. Borislav Alilović Borislav 1995. 80
136. Antana Šunjić Mladen 1993. 80
137. Antonia Dumančić Ljupko 1997. 80
138. Danijela Biloš Draženko 1995. 80
139. Marija Blažević Vesna 1996. 80
140. Tanja Galić Miroslav 1995. 80
141. Antonija Hrkać Boro 1994. 80
142. Denis Drmić Goran 1995. 80
143. Mila Kvesić Gojko 1996. 80
144. Ivan Vasilj Ružica 1999. 75
145. Mat ej Križanac Petar 1997. 75
146. Andrea Jakić Stipo 1999. 75
147. Antonija Jurić Milica 1998. 75
148. Nives Proleta Nenad 1998. 75
149. Ivana Oreč Zdenka 1997. 75
150. Gabrijela Lovrić Hrvoje 1996. 75
151. Zrinka Kvesić Ante 1995. 75
152. Mirjana Kvesić Ante 1993. 75
153. Valentino Adžaip Ranko 1997. 75
154. Ana Čerkez Katica 1999. 75
155. Josipa Begić Marija 1998. 75
156. Danja Šimić Anto 1997. 75
157. Nikolina Lasić Ivan 1993. 75
158. Mario Cvitković Vera 1997. 75
159. Martina Drljepan Ivica 1994. 75
160. Kristina Perić Miro 1996. 75
161. Ivan Guzina Goran 1997. 75
162. Katarina Crnjac Slavica 1996. 75
163. Mirna Brkan Vesna 1995. 75
164. Marinela Vukoja Milena 1994. 75
165. Luka Marić Spomenko 1996. 75
166. Ante-Dario Stipić Suzana 1995. 75
167. Josipa – Petra Pravdić Elizabeta 1999. 75
168. Luka Batinić Ivica 1998. 75
169. Ivona Lovric Marica 1998. 75
170. Dajana Colic Slobodan 1998. 75
171. Kristijan Perić Željko 1996. 75
172. Marijana Čutura Dinka 1997. 75
173. Tea Zeljko Sanja 1998. 75
174. Ivana Slišković Milko 1997. 75
175. Ivana Lozančić Boško 1995. 75
176. Josipa Budim Niko 1995. 75
177. Tomislav Glamuzina Pavo 1994. 75
178. Anđa Šarić Blaženka 1994. 75
179. Marijana Mišić Ivan 1995. 75
180. Paulina Kopić Ivo 1997. 75
181. Mila Čubela Diana 1996. 75
182. Mat ej Kljajo Marina 1995. 75
183. Ivona Franjic Simun 1997. 75
184. Dario Mandžo Ivan 1993. 75
185. Suzana Previšić Anica 1994. 75
186. Lucija Slišković Mirjana 1997. 75
187. Angelo Kolak Goran 1995. 75
188. Ana Biloš Draženko 1999. 75
189. Lino Bevanda Mladen 1998. 75
190. Lucija Pehar Marijo 1998. 75
191. Silvija Musa Dobroslav 1999. 75
192. Andrija Biloš Draženko 1999. 75
193. Valentina Grabovac Zdravko 1998. 75
194. Ana Pavlović Jozo 1995. 75
195. Gabrijela Erić Darko 1996. 75
196. Ivana Blažević Vesna 1998. 75
197. Mirko Maglica Mile 1996. 75
198. Antonia Prlić Mario 1998. 75
199. Momka Tomić Marinko 1997. 75
200. Marija Šantić Borislav 1993. 75
201. Mateo Čovčić Daniela 1996. 75
202. Marija Kozina Tomislav 1995. 75
203. Barbara Benković Damir 1996. 75
204. Nikolina Bikić Željo 1996. 75
205. Damir Franjić Ivka 1994. 75
206. Josipa Kuliš Jakiša 1994. 75
207. Marijana Bušić Vinko 1996. 75
208. Nikolina Tomić Ljubo 1995. 75
209. Brigita Šilić Gabrijel 1995. 75
210. Antonela Bajo Zdravko 1995. 75
211. Danijela Mandić Marinko 1994. 75
212. Branka Ćeškić Ivan 1997. 70
213. Gabrijel Piric Milan 1998. 70
214. Ida Tirić Anto 1998. 70
215. Anita Čuljak Vera 1998. 70
216. Lidija Jurić Stjepan 1990. 70
217. Ivana Anić Zlatko 1996. 70
218. Katarina Miličić Ilija 1997. 70
219. Marko Tabak Mira 1995. 70
220. Ljupko Kolak Ana 1995. 70
221. Josip Ćurak Lucija 1996. 70
222. Darijo Kurtović Branka 1995. 70
223. Stipe Bagarić Stoj a n 1997. 70
224. Marija Pavković Ivan 1996. 70
225. Daria Biloš Nevenko 1995. 70
226. Franjo Zovko Radoslav 1997. 70
227. Anita Ivančić Nediljka 1993. 70
228. Mirna Matković Miroslava 1997. 70
229. Marko Jurčić Ivica 1997. 70
230. Ana Čutura Kata 1995. 70
231. Patricija Milićević Božo 1998. 70
232. Ivana Petkovic Zeljko 1998. 70
233. Andrea Čule Davor 1999. 70
234. Marija Župarić Nada 1998. 70
235. Ana Pandžić Ante 1998. 70
236. Marija Pehar Marijo 1997. 70
237. Lea-Marija Bevanda Mladen 1995. 70
238. Anđelina Uložnik Anton 1998. 70
239. Florijan Ćurić Leonard 1997. 70
240. Magdalena Šimić Tomislav 1998. 70
241. Ana Tomas Ivica 1998. 70
242. Ivana Tomas Ivica 1998. 70
243. Petar Grubišić Domin 1999. 70
244. Ana Vranjković Ivan 1998. 70
245. Kristina Drmić Ivo 1999. 70
246. Nikolina Šimunović Mišo 1997. 70
247. Franka Radoš Niko 1996. 70
248. Marijana Šimić Tomislav 1996. 70
249. Franjo Drežnjak Mario 1997. 70
250. Katarina Martinović Miro 1995. 70
251. Gabriela Pandža Zdenka 1994. 70
252. Ivana Kozina Krešo 1995. 70
253. Josipa Lončar Dobroslav 1995. 70
254. Anamarija Čolak Marinko 1996. 70
255. Ivana Marijanović Zdenko 1995. 70
256. David Kordić Zdravko 1994. 70
257. Ivan Barać Mate Zdravko 1997. 70
258. Emanuela Križanac Petar 1998. 65
259. llijana Kelava Anka 1998. 65
260. Karlo Mikulić Igor 1999. 65
261. Tomislav Soldo Ivan 1996. 65
262. Anica Tomas Jozo 1996. 65
263. Josipa Čuvalo Neda 1997. 65
264. Iva Petrović Verica 1998. 65
265. Ivona Lozić Ivica 1998. 65
266. Zdravka Bagarić Stoj a n 1999. 65
267. Pamela Skoko Dražan 1998. 65
268. Anda Marijanović Renata 1999. 65
269. Dario Soldo Zrinka 1997. 65
270. Marija Raspudic Jozan 1997. 65
271. Morena Rajković Miroslav 1994. 65
272. Marijana Perković Draško 1997. 65
273. Gloria Vidić Ljiljana 1998. 65
274. Marina Čeko Franjo 1995. 65
275. Mladen Raguž Janja 1996. 65
276. Nikola Matino Nižić Žarko 1995. 65
277. Martina Katava Ivica 1997. 65
278. Robert Grgić Ružica 1997. 65
279. Magdalena Musa Ivanka 1996. 65
280. Ljubica Perković Kaj a 1996. 65
281. Josip Milićević Nada 1996. 65
282. Antonio Bašić Danica 1997. 65
283. Matea Grbešić Dragan 1997. 65
284. Andrea Biloš Draženko 1993. 65
285. Barbara Brkić Ante 1997. 65
286. Kristina Vukoja Ante 1997. 65
287. Marija Marušić Stoj a n 1997. 65
288. Ana Čuljak Vitomir 1999. 65
289. Tomislav Jolić Ivan 1998. 65
290. Ana Krešo Miroslav 1997. 65
291. Ivana Šumić Ivan 1999. 65
292. Dražen Šego Ilija 1997. 65
293. Marija Dolić Drago 1995. 65
294. Kristiana Čuljak Mirko 1998. 65
295. Ivana Parlain Josip 1995. 65
296. Stipo Sučić Pero 1998. 65
297. Martina Pesa Marin 1994. 65
298. Antonio Mioćević Zoran 1996. 65
299. Ivana Rajić Tadija 1996. 65
300. Mare Burić Slavko 1996. 65
301. Mate ja Šantić Borislav 1996. 65
302. Gabrijela Sušac Lovre 1994. 65
303. Jure Kvesic Gojko 1997. 65
304. Magdalena Rajić Josip 1997. 65
305. Katarina Ivanković Goran 1998. 65
306. Dragana Tolj Goran 1997. 65
307. Ljubica Dedić Marko 1998. 65
308. Gabrijela Rajič Tonćo 1998. 65
309. Katarina Šimunić Drago 1998. 65
310. Viktorija Perutina Petar 1999. 65
311. Robert Sliskovic Damir 1999. 65
312. Monika Karlović Želimir 1998. 65
313. Jerko Šušnjar Zdenko 1997. 65
314. Slavica Glavota Zlatko 1998. 65
315. Jure Baric Velimir 1999. 65
316. Ana Misir Dražan 1998. 65
317. Antea Pažin Željka 1997. 65
318. Marija Andrić Filip 1996. 65
319. Danijela Grbavac Krešo 1997. 65
320. Ivana Herceg Stipe 1996. 65
321. Slavica Vučić Ivan 1996. 65
322. Karla Brzica Borislav 1995. 65
323. Kristina Ivanković Vlado 1997. 65
324. Ana-Marija Đerek Vijoleta 1994. 65
325. Ružica Tovilo Marko 1997. 65
326. Paulina Kalojzi Josip 1994. 65
327. Gabrijela Arapović Kata 1997. 65
328. Milan Mijo Đerek Ivan 1997. 65
329. Marija Grabovac Ante 1995. 65
330. Kristina Maračić Frano 1995. 65
331. Ivana Crnjac Ivan 1999. 65
332. Marija Mihaljević Davor 1994. 65
333. Marko Galić Božo 1994. 65
334. Kristina Gadže Vesna 1995. 65
335. Ivan Brzica Rosan 1994. 65
336. Marijan Grbešić Mirko 1997. 65
337. Sara Šimić Ante 1997. 65
338. Anja Vuletić Božo 1997. 65
339. Gabriela Raguž Željko 1994. 65
340. Matea Herceg Ivan 1996. 65
341. Monika Perić Anto 1997. 65
342. Ana Krešo Anto 1997. 65
343. Karla Kordić Leo 1995. 65
344. Valerija Jurić Stojan 1995. 65
345. Marija Ćeškić Ivan 1988. 60
346. Dane Dedić Marta 1997. 60
347. Valentina Adžaip Ranko 1998. 60
348. Anđelka Ševo Željko 1995. 60
349. Mateo Buntić Dinko 1999. 60
350. Ivana Bogdan Dalibor 1998. 60
351. Milica Bago Veljko 1998. 60
352. Petra Ljubičić Marinko 1999. 60
353. Maja Kevo Pavo 1996. 60
354. Danijela Šimović Ivica 1993. 60
355. Marko Lukač Mato 1996. 60
356. Ružica Cvitković Silvana 1993. 60
357. Ana Lasić Maja 1998. 60
358. Mate Jurišić Slavko 1997. 60
359. Lucija Bašić Frano 1999. 60
360. Marta Vokić Darko 1998. 60
361. Paula Batinović Zlatimir 1999. 60
362. Anđela Bakula Veljko 1998. 60
363. Gabrijela Dragićević Sreten 1997. 60
364. Matea Jukić Slavo 1997. 60
365. Marina Papić Zorica 1996. 60
366. Marija Turalija Zoran 1996. 60
367. Zora Baković Tomislav 1997. 60
368. Petra Boto Vlado 1996. 60
369. Anđela Bukmir Frano 1998. 60
370. Gabrijel Prusina Marko 1994. 60
371. Renata Pandža Drago 1992. 60
372. Ivana Grubišić Domin 1995. 60
373. Marija Pejić Mladen 1995. 60
374. Ante Vujeva Janja 1995. 60
375. Antoni Magerl Mario 1996. 60
376. Mia Bošković Dražen 1997. 60
377. Bojana Bošković Željko 1994. 60
378. Kristina Ćeškić Tomislav 1997. 60
379. Marija Bošković Željko 1996. 60
380. Kristina Prlić Mario 1994. 60
381. Josip Milićević Ivan 1997. 60
382. Antonio Damjanović Zdravko 1998. 60
383. Daniel Branko Šošić Ivan 1998. 60
384. Matea Miškić Ante 1998. 60
385. Monika Tadić Andrija 1998. 60
386. Matea Cvitanović Milenko 1998. 60
387. Slavica Sivrić Željko 1999. 60
388. Mat ej Planinić Antoni 1998. 60
389. Marko Kramar Mijo 1998. 60
390. Ivan Jurić Mato 1999. 60
391. Eva Škegro Marinko 1997. 60
392. Renata Nosić Damir 1997. 60
393. Filip Raič Ivan 1999. 60
394. Sara Galić Miroslav 1999. 60
395. Matea Visković Robert 1998. 60
396. Ana Čerkez Ivan 1994. 60
397. Kristina Rajić Josip 1995. 60
398. Stanko Pejičić Velimir 1994. 60
399. Iva Pašalić Jure 1993. 60
400. Ana Kvesić Slavko 1996. 60

(www.jabuka.tv)

8 komentara

  • Ovdje ih ima koliko hoces da leze na param a ko nema ni roditelje ni novce njih ko sisa.Sramota.Kod nas mora bit veza i samo veza.Fuj.

    • Moja kćerka nije dobila stipendiju, a otac joj tu istu Hrvatsku državu branio od agresora u ratu. Ni za to nema nikakvo priznanje, niti naknadu, a oni koji su bili u Njemačkoj i došli kada se smirio rat imaju sve. Fuj.

  • Ovo je tuga,roditelji u njemackoj a stipendiju dobili,,ko su te osobe što dodjeljuju stipendije, sama prevara i lopovluk,,,,bože sacuvaj !!

Odgovori na Vera X

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.